The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,716.00 | +1.89% | +21.80% | $1.56T | ||
| 2 | $2,472.69 | +1.33% | +29.05% | $297.96B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $702.65 | +0.57% | +15.88% | $98.37B | ||
| 5 | $1.48 | -1.53% | +47.50% | $85.63B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.07% | $60.01B | ||
| 7 | $96.34 | +1.35% | +26.99% | $45.76B | ||
| 8 | $0.3437 | +0.00% | +3.71% | $29.76B | ||
| 9 | $0.0890 | -3.67% | +26.27% | $13.09B | ||
| 10 | $0.2187 | -2.24% | +25.87% | $7.76B | ||
| 11 | $11.54 | +0.72% | +21.29% | $7.39B | ||
| 12 | $0.1926 | -2.73% | +21.87% | $5.87B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $269.50 | -0.96% | +31.19% | $5.34B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $51.68 | -1.13% | +16.33% | $3.90B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000544 | -0.73% | +21.43% | $3.20B | |
| 18 | $7.53 | -0.17% | +18.51% | $3.09B | ||
| 19 | $4.27 | -6.36% | +29.95% | $2.56B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8040 | -3.67% | +18.66% | $2.49B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.95 | -0.61% | +18.99% | $2.33B | |
| 22 | $134.60 | -3.47% | +50.42% | $2.02B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.000004 | -1.96% | +54.83% | $1.68B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9040 | -1.74% | +18.64% | $1.36B | ||
| 26 | $0.1140 | +5.08% | +43.14% | $1.19B | ||
| 27 | $7.74 | -1.78% | +25.04% | $1.18B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.48 | -1.85% | +16.01% | $770.64M | |
| 29 | $1.53 | -4.30% | +8.41% | $598.26M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.66 | +6.96% | +39.66% | $559.85M | |
| 31 | $0.7537 | -1.94% | +12.06% | $482.37M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0970 | -4.43% | +29.69% | $436.50M | |
| 33 | $0.3289 | +0.21% | +34.71% | $427.57M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6060 | -5.02% | +14.12% | $351.48M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3702 | -9.91% | +21.79% | $331.33M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002687 | -1.00% | +33.20% | $257.95M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000316 | -3.36% | +35.62% | $224.36M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0469 | -1.84% | +17.93% | $206.32M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.1988 | +0.05% | +44.95% | $198.60M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3679 | -3.01% | +21.58% | $176.59M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4760 | +1.06% | +14.11% | $166.60M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1071 | -5.14% | +27.28% | $160.65M |
No coins match your filter.